Komplettes Frischfleischfutter aus Rinderpansen
Verbindung:
Unsere Vitamin-Vormischung besteht aus den folgenden Zutaten, die Analyse erfolgt am Endprodukt.
Weinende Analyse | Analytische Komponenten | |
Rohe Asche | : 2.12 | g/kg |
Rohes Eiweiß | : 0,38 | g/kg |
Rohfett | : 0,14 | g/kg |
Rohfaser | : 0,03 | g/kg |
Mineralien | ||
Kalzium | : 0,03 | g/kg |
Phosphor | : 0,00 | g/kg |
Magnesium | : 0,22 | g/kg |
Natrium | : 0,01 | g/kg |
Vitamine, Provitamine | Nahrungsergänzungsmittel | |
Vit. A Retinylacetat (3a672a) | : 6.000,00 | IE/kg |
Vit. D3 (3a671) | : 600,00 | IE/kg |
Spurenelemente | Nahrungsergänzungsmittel | |
Fe, Eisensulfat-Monohydrat (3b103) | : 30.00 | mg/kg |
I, Kaliumiodid (3b201) | : 0,90 | mg/kg |
Cu, Kupfersulfat-Pentahydrat (3b405) | : 3,50 | mg/kg |
Mn, Mangansulfat (II)-Monohydrat (3b305) | : 15.00 | mg/kg |
Zn, Zinksulfat-Monohydrat (3b605) | : 37,50 | mg/kg |
Se, Natriumselenit (3b801) | : 0,12 | mg/kg |
Physikalische Eigenschaften | Technologisches TVM | |
Sepiolith (e562) | : 1,67 | g/kg |
Analyse:
Rohprotein: 15 %, Rohfett: 10 %, Rohfaser: 0,3 %, Rohasche: 1 %, Feuchtigkeit: 74 %