| Zusammensetzung | 100% Pferd: 60% Fleisch, 20% Bauch (mit Rippe), 15% Herz, 5% Leber | 
| Beziehungen | Fleisch: 70%, Knochen: 10%, Organ: 20%, Extra: 0% | 
| Analyse: | |||||
| Protein | 20% | Fett | 9% | Feuchtigkeit | 68% | 
| Calcium: | 0,43% | Phosphor: | 0,22% | Ca: P: | 1,96 | 
| Zellstaub | 0,2% | Asche | 0,43% | Energie | 159 kcal / 100gr | 
 
           
                      